Belangrijkste details
Type | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Zonnepaneel | 60W*2/18V | 60W*2/18V | 90W*2/18V | 100W*2/18V | 105W*2/18V |
LiFePO4-batterij | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Lichtstroom | 7600LM | 11400LM | 15200LM | 19000LM | 22800LM |
Levensduur van LED | 50000 uur | ||||
Kleurtemperatuur | 3000-6500K | ||||
Lichtverdeling | Batwing-lens met gepolariseerd licht | ||||
Verlichting tijd | 5-7 regenachtige dagen | ||||
Werktemperatuur | -20℃~60℃ | ||||
Bovendiameter van de paal | 60/76MM | ||||
Montage hoogte | 7-10m |
Productweergave



Productomschrijving








Ons bedrijf




-
MJ-19020 Heet verkoop moderne tuinpaaltopbevestiging...
-
MJ-19019 Heet verkoop klassieke straatverlichtingsarma...
-
MJLED-G1907 Hoge kwaliteit heet verkoop tuinpost...
-
MJLED-R2020 Heet verkoop moderne tuinpaaltopbevestiging...
-
Hoogwaardige moderne tuinpaaltoparmatuur met...
-
MJ-19011 Nieuwe stijl moderne tuinpaaltopbevestiging...