Productdetails


Product grootte

Productparameters
Productcode | MJ19004A | MJ19004B |
Stroom | 120W | 150W |
CCT | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Fotosynthetische efficiëntie | rond 120 lm/W | rond 120 lm/W |
IK | 08 | 08 |
IP | 65 | 65 |
Werktemperatuur | -45°- 50° | -45°- 50° |
Werkvochtigheid | 10%-90% | 10%-90% |
Ingangsspanning | AC90V-305V | AC90V-305V |
CRI | >70 | >70 |
PF | >0,95 | >0,95 |
Installatiediameter | Diameter60mm | Diameter60mm |
Product grootte | 730*340*122mm | 820*398*122mm |
Certificaten



FAQ
Onze prijzen zijn onderhevig aan verandering afhankelijk van het aanbod en andere marktfactoren.Wij sturen u een bijgewerkte prijslijst nadat uw bedrijf contact met ons heeft opgenomen voor meer informatie.
Geen MOQ vereist, monstercontrole voorzien.
Laat ons eerst uw vereisten of toepassingsdetails weten.
In de tweede plaats citeren wij dienovereenkomstig.
Ten derde bevestigen en betalen klanten de aanbetaling
Tenslotte wordt de productie geregeld.
Normaal gesproken ongeveer 5-7 werkdagen, behalve in speciale gevallen.
Wij accepteren meestal T/T, onherroepelijke L/C op zicht.Voor reguliere bestellingen geldt een aanbetaling van 30%, saldo vóór laden.